أحذية NovaStride GlideRun للجري لمسافات طويلة تقدم تصميمًا خفيف الوزن وداعمًا لمساعدتك على زيادة المسافة مع توفير أقصى درجات الراحة والدعم في كل جولة. تم تصميم هذا الطراز لتحسين المسافة بمزيج متوازن من الدعم الخفيف والراحة التي لا تضاهى. بفضل التكنولوجيا المبتكرة والتصميم المتقدم، توفر هذه الأحذية أقصى درجات الثبات وامتصاص الصدمات حتى تتمكن من اتخاذ كل خطوة بثقة.
لماذا تختار هذه الأحذية الرياضية؟
- دعم سهل: تم تطويره لتحسين الأداء دون إضافة وزن.
- امتصاص متقدم للصدمات: يعزز الراحة والثبات، حتى مع الجري لمسافات طويلة.
- الدوام والتهوية: مواد عالية الجودة توفر قدماً باردة ومريحة، بغض النظر عن طول المسار.
- تصميم مبتكر: ملاءمة مثالية وامتصاص للصدمات لتجربة جري سلسة.
- التنوع: مناسب لكل من التدريب المكثف للماراثون والجولات الهادئة للجري.
معلومات المقاس
جدول المقاسات (بـ سم)
| مقاس الاتحاد الأوروبي | طول القدمين (سم) | مقاس الاتحاد الأوروبي | طول القدمين (سم) |
|---|---|---|---|
| 36 | 22.5-23 | 37 | 23-23.5 |
| 38 | 23.5-24 | 39 | 24-24.5 |
| 40 | 24.5-25 | 41 | 25-25.5 |
| 42 | 25.5-26 | 43 | 26-26.5 |
| 44 | 26.5-27 | 45 | 27-27.5 |
تحويل المقاسات (EU 35–47) مقاس الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة الولايات المتحدة الطول (سم)
| مقاس الاتحاد الأوروبي | المملكة المتحدة | الولايات المتحدة | الطول (سم) |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5 | 22.5-23 |
| 37 | 4.5-5 | 5.5-6 | 23-23.5 |
| 38 | 5-5.5 | 6.5-7 | 23.5-24 |
| 39 | 6-6.5 | 7.5-8 | 24-24.5 |
| 40 | 7-7.5 | 8-8.5 | 24.5-25 |
| 41 | 8-8.5 | 9-9.5 | 25-25.5 |
| 42 | 9-9.5 | 9.5-10 | 25.5-26 |
| 43 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26-26.5 |
| 44 | 10-10.5 | 11-11.5 | 26.5-27 |
| 45 | 11-11.5 | 12 | 27-27.5 |
| 46 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| 47 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |













