






قميص رجالي ضيق برقبة عالية | Lersk
قميص رجالي بقصة ضيقة وياقة عالية مزيفة يجمع بين ياقة عالية عصرية وقصة يومية متعددة الاستخدامات. الأكمام القصيرة والتصميم بلون موحد يجعله خيارًا مثاليًا للإطلالات الكاجوال أو الأزياء العصرية.
تم تصميم هذا القميص للراحة والأناقة، حيث يقدم قصّة ضيقة تبرز الجسم مع سهولة الارتداء طوال اليوم. تصميمه الخفيف الوزن والقابل للتنفس يضمن بقاءك مرتاحًا سواء كنت ترتديه بمفرده أو تحت طبقات أخرى.
الميزات الرئيسية
- قصّة ضيقة مع ياقة عالية مزيفة
- أكمام قصيرة لمظهر نظيف وأنيق
- تصميم بسيط بلون موحد لسهولة التنسيق مع أي زي
- خفيف الوزن، قابل للتنفس، ومريح للارتداء اليومي
- قماش قابل للتمدد، متين ويصبح أكثر نعومة مع الاستخدام
المادة والراحة
القميص مصنوع من مزيج فاخر من 45.2% قطن، 45.2% مودال، و9.6% سباندكس. هذا المزيج يوفر مرونة ممتازة، وقابلية تنفس، وملمس ناعم، مما يجعله مريحًا للارتداء طوال اليوم.
المقاس والملاءمة
تتوفر مجموعة واسعة من المقاسات لتناسب التفضيلات المختلفة. يرجى العلم أنه بسبب القياسات اليدوية، قد يختلف المقاس حتى 2 سم أو 1 إنش.
- S: الكتف 43 سم (16.93ʺ)، الصدر 93 سم (36.61ʺ)، طول الكم 23.5 سم (9.25ʺ)، الطول 71 سم (27.95ʺ)
- M: الكتف 44.5 سم (17.52ʺ)، الصدر 98 سم (38.58ʺ)، طول الكم 24 سم (9.45ʺ)، الطول 72 سم (28.35ʺ)
- L: الكتف 46 سم (18.11ʺ)، الصدر 103 سم (40.55ʺ)، طول الكم 24.5 سم (9.65ʺ)، الطول 73 سم (28.74ʺ)
- XL: الكتف 47.5 سم (18.70ʺ)، الصدر 108 سم (42.52ʺ)، طول الكم 25 سم (9.84ʺ)، الطول 74 سم (29.13ʺ)
- 2XL: الكتف 49 سم (19.29ʺ)، الصدر 113 سم (44.49ʺ)، طول الكم 25.5 سم (10.04ʺ)، الطول 75 سم (29.53ʺ)
- 3XL: الكتف 50.5 سم (19.88ʺ)، الصدر 118 سم (46.46ʺ)، طول الكم 26 سم (10.24ʺ)، الطول 76 سم (29.92ʺ)
- 4XL: الكتف 52 سم (20.47ʺ)، الصدر 123 سم (48.43ʺ)، طول الكم 26.5 سم (10.43ʺ)، الطول 77 سم (30.31ʺ)
- 5XL: الكتف 53.5 سم (21.06ʺ)، الصدر 128 سم (50.39ʺ)، طول الكم 27 سم (10.63ʺ)، الطول 78 سم (30.71ʺ)
خيارات الألوان: متوفر بمجموعة واسعة من الألوان لتناسب أسلوبك.
| المقاس | الكتف (سم) | الكتف (إنش) | الصدر (سم) | الصدر (إنش) | طول الكم (سم) | طول الكم (إنش) | الطول (سم) | الطول (إنش) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 43 | 16.93 | 93 | 36.61 | 23.5 | 9.25 | 71 | 27.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 44.5 | 17.52 | 98 | 38.58 | 24 | 9.45 | 72 | 28.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 46 | 18.11 | 103 | 40.55 | 24.5 | 9.65 | 73 | 28.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XL | 47.5 | 18.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
ياقة عالية مزيفة |
كم قصير |
قماش خفيف الوزن وقابل للتنفس |
مجموعة واسعة من المقاسات وخيارات الألوان |
| المقاس | الكتف | الصدر | طول الكم | الطول | ||||
| المقاس في الولايات المتحدة/المملكة المتحدة/أستراليا | سم | إنش | سم | إنش | سم | إنش | سم | إنش |
| S | 43سم | 16.93ʺ | 93سم | 36.61ʺ | 23.5cm | 9.25ʺ | 71سم | 27.95ʺ |
| M | 44.5cm | 17.52ʺ | 98سم | 38.58ʺ | 24سم | 9.45ʺ | 72سم | 28.35ʺ |
| L | 46سم | 18.11ʺ | 103سم | 40.55ʺ | 24.5cm | 9.65ʺ | 73سم | 28.74ʺ |
| XL | 47.5cm | 18.70ʺ | 108سم | 42.52ʺ | 25سم | 9.84ʺ | 74سم | 29.13ʺ |
| 2XL | 49سم | 19.29ʺ | 113سم | 44.49ʺ | 25.5cm | 10.04ʺ | 75سم | 29.53ʺ |
| 3XL | 50.5cm | 19.88ʺ | 118سم | 46.46ʺ | 26سم | 10.24ʺ | 76سم | 29.92ʺ |
| 4XL | 52سم | 20.47ʺ | 123سم | 48.43ʺ | 26.5cm | 10.43ʺ | 77سم | 30.31ʺ |
| 5XL | 53.5cm | 21.06ʺ | 128سم | 50.39ʺ | 27سم | 10.63ʺ | 78سم | 30.71ʺ |
حدِّد الخيارات










